Projects
A record of work across the Kingdom.
Projects
Other projects
| Al-Riyadh Medical City | HVAC + CFD analysis | Riyadh, Saudi Arabia | 2025-12 |
| King Abdullah Financial District Tower | Full MEP design | Riyadh, Saudi Arabia | 2025-11 |
| Jeddah Corniche Mixed-Use | BIM modeling | Jeddah, Saudi Arabia | 2025-09 |
| King Abdullah Sports City | Site supervision | Jeddah, Saudi Arabia | 2025-07 |
| NEOM Coastal Resort | Full MEP design | NEOM, Saudi Arabia | 2025-05 |
| Dammam Industrial Hub | Electrical design | Dammam, Saudi Arabia | 2025-03 |
| Khobar Corniche Towers | BIM modeling | Khobar, Saudi Arabia | 2025-01 |
| Makkah Hospitality Complex | HVAC + CFD analysis | Makkah, Saudi Arabia | 2024-11 |
| Madinah Heritage Plaza | Site supervision | Madinah, Saudi Arabia | 2024-10 |
| Diriyah Cultural Quarter | Tender documentation | Diriyah, Saudi Arabia | 2024-08 |
| AlUla Visitor Center | Full MEP design | AlUla, Saudi Arabia | 2024-07 |
| Qiddiya Entertainment Park | Electrical design | Qiddiya, Saudi Arabia | 2024-06 |
| Riyadh Metro Station Fit-out | Full MEP design | Riyadh, Saudi Arabia | 2024-05 |
| Jubail Petrochemical Office | HVAC + CFD analysis | Jubail, Saudi Arabia | 2024-04 |
| Yanbu Port Authority HQ | BIM modeling | Yanbu, Saudi Arabia | 2024-03 |
| Abha Mountain Resort | Site supervision | Abha, Saudi Arabia | 2024-02 |
| Taif Roses Visitor Centre | Plumbing & firefighting | Taif, Saudi Arabia | 2024-01 |
| Tabuk Logistics Hub | Electrical design | Tabuk, Saudi Arabia | 2023-12 |
| Hail University Library | Full MEP design | Hail, Saudi Arabia | 2023-11 |
| Buraidah Civic Center | Tender documentation | Buraidah, Saudi Arabia | 2023-10 |
| Najran Cultural Museum | BIM modeling | Najran, Saudi Arabia | 2023-08 |
| Jazan University Expansion | Site supervision | Jazan, Saudi Arabia | 2023-07 |
| Riyadh Diplomatic Quarter Villas | Full MEP design | Riyadh, Saudi Arabia | 2023-06 |
| Jeddah Waterfront Mall | HVAC + CFD analysis | Jeddah, Saudi Arabia | 2023-05 |
| Dammam Data Center | Electrical design | Dammam, Saudi Arabia | 2023-04 |
| Riyadh Boulevard Hotel | BIM modeling | Riyadh, Saudi Arabia | 2023-03 |
| Khobar Hospital Expansion | HVAC + CFD analysis | Khobar, Saudi Arabia | 2023-02 |
| Makkah Pilgrim Services Centre | Plumbing & firefighting | Makkah, Saudi Arabia | 2023-01 |
| Riyadh Educational Complex | Tender documentation | Riyadh, Saudi Arabia | 2022-12 |
| Madinah Airport Facility | Site supervision | Madinah, Saudi Arabia | 2022-11 |
| Riyadh Sky Office Tower | Full MEP design | Riyadh, Saudi Arabia | 2022-10 |
Manara
How we deliver
Project planning
Feasibility, scoping, and milestone control from day one.
Buildings sector
Specialist teams for healthcare, hospitality, and high-rise.
Engineering services
MEP, BIM, energy analysis, and commissioning under one roof.
.png&w=256&q=75)